Lub Taub Hau Ntxuav Khaub Ncaws Uas Tsis Muaj Hlau Stainless Haum Rau Cov Xab Npum Ua Kua Tshuaj Tsw Qab Tshuaj Ntxuav Khaub Ncaws Siab Shear Homogenizer Emulsifier
Kev Ntsuas Txuj Ci
| Qauv | Peev Xwm | Lub zog sib tov (kw) | Kev sib tov ceev (r/feeb) | Lub zog sib xyaw ua ke (kw) | Kev sib xyaw ua ke ceev (r/feeb) | Txoj kev cua sov |
| PME-200 | 200L | 0.75 | 0-65 | 2.2-4 | 3000 | Chav Ua Kub Or Hluav Taws Xob Cua Sov |
| PME-300 | 300L | 0.75 | 0-65 | 2.2-4 | 3000 | |
| PME-500 | 500L | 2.2 | 0-65 | 5.5-7.5 | 3000 | |
| PME-1000 | 1000L | 4 | 0-65 | 7.5-11 | 3000 | |
| PME-2000 | 2000L | 5.5 | 0-53 | 11-15 | 3000 | |
| PME-3000 | 3000L | 7.5 | 0-53 | 18 | 3000 | |
| PME-5000 | 5000L | 11 | 0-42 | 22 | 3000 | |
| PME-10000 | 10000L | 15 | 0-42 | 30 | 3000 | |
| Cov kev ntsuas rau kev siv XWB, tag nrho cov tshuab tuaj yeem hloov kho raws li qhov ntawd. | ||||||
Tshuab Ua Haujlwm Video
Khoom Feature
| Nta 1 | Cov khoom tiav lawm tuaj yeem raug tso tawm los ntawm lub valve lossis phim lub twj tso kua mis ntsia hlau. |
| Qhov Tseem Ceeb 2 | ob lub tshuab sib tov: sab saum toj phab ntsa scraper sib tov thiab siab shear hauv qab homogenizer |
| Qhov Tseem Ceeb 3 | Cov tshuab cua sov: hluav taws xob cua sov lossis cua sov pa xaiv tau, lossis tsis muaj cua sov txav tau tsim: lub tank sib tov tuaj yeem yog cov khoom me me sib tov |
| Nta 4 | Cov khoom siv sib tov / cov khoom siv sib tov / lub tank sib tov nrog agitator muaj lub tshuab xa khoom ceev ceev, sib tov thiab tawg viscosity, khoom khov thiab kua, thiab lwm yam. Ntau hom khoom siv raw yuav yaj uas yog AES, AESA LSA, thaum lub sijhawm ua kua uas tuaj yeem txuag kev siv hluav taws xob thiab luv lub sijhawm tsim khoom. |
Daim Ntawv Thov
Cov neeg siv khoom koom tes




